| Herrenturnier ESU St.Gilgen/Abersee - Gruppe B Asphalt Endergebnis |
| Veranstalter: | ESU St.Gilgen Abersee |
| Durchführer: | ESU St.Gilgen Abersee |
| Ort: | Strasswalchen |
| Datum: | 10.03.2013 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ATSV Trimmelkam/St.Radegund | S | 13 | 1,738 | 146 | 84 |
| 2 | ESC Wolfgrub | S | 12 | 2,455 | 162 | 66 |
| 3 | UEV Haigermoos | OÖ | 10 | 1,705 | 150 | 88 |
| 4 | ASKÖ Henndorf | S | 10 | 1,473 | 137 | 93 |
| 5 | ASKÖ Bad Ischl | OÖ | 9 | 1,375 | 132 | 96 |
| 6 | EV Strasswalchen II | S | 9 | 1,200 | 120 | 100 |
| 7 | Union Tiefgraben | OÖ | 6 | 0,917 | 110 | 120 |
| 8 | ESV Weissenbach/Strobl | S | 2 | 0,250 | 51 | 204 |
| 9 | ESV Bad Goisern | OÖ | 1 | 0,223 | 45 | 202 |
| Christoph Laimer (Schiedsrichter) |
Franz Gassner (Wettbewerbsleiter) |
Andreas Hödlmoser (Schriftführer) |